产品简介
PZK-5系列配电终端测控单元包括PZK-56A、PZK-56B、PZK-56C、PZK-56E、PZK-58J、PZK-56K,与电源、操作控制回路、通信终端及机箱配合使用,构成柱上开关、重合器、环网柜、开闭所(开关站)、配电室、箱式变电站等配电终端。
插箱式结构设计,可根据需求灵活配置,便于实现“二遥”或“三遥”功能;多台测控单元之间通过CAN现场总线连接,满足不同规模的配电设备的测控需求。
产品功能完善,通用性强,可方便地通过改变配置方式字来适应不同的应用要求,亦可根据用户的特殊要求进行专门设计。
主要功能
þ DSCADA测控功能 | þ 短路故障检测功能 |
þ 小电流接地故障检测功能 | þ 保护功能 |
þ 负荷监测功能 | þ 信息存储功能 |
þ 电能量计算(线损采集)功能 | þ 电能质量监测功能 |
þ 同步相量测量功能 | þ 就地控制功能 |
þ 分布式控制功能 | þ 电源管理功能 |
þ 通信功能 | þ 北斗/GPS对时和定位功能 |
þ WEB服务功能 | þ 配置与维护功能 |
技术特点
q 遵循IEC 61850标准,实现即插即用。
q 采用高性能数字信号处理器、大规模现场可编程逻辑阵列,具有强大的实时数据处理能力和丰富的内存资源,满足高级应用软件以及通信、系统管理、人机交互等功能的应用要求。
q 插箱式结构设计,可根据需求灵活配置,便于实现“二遥”或“三遥”功能。
q 模块化、标准化结构,采用高速实时串行总线,扩展灵活、维护方便。
q 基于实时Linux操作系统,采用层次化、模块化软件结构,应用程序通过开放式接口访问底层资源和数据,将数据与应用分离,支持动态加载、卸载应用程序,应用程序即插即用,为各种智能配电网应用程序提供统一的支撑平台。
q 提供类似PC机的软件开发环境,可方便地开放新的应用软件,增加新的应用功能。
q 软硬件冗余设计,具有强大的容错和自诊断、自恢复能力。
q 通信接口标准、齐全,满足局域互联、当地维护和远方通信的需求。
q 工业级芯片,适应环境温度范围广(-40~+85℃)。
q 严密的防雷及抗电磁干扰设计,抗干扰能力达到IEC标准Ⅳ级要求。
硬件结构框架
软件结构框架
技术指标
标准配置 | ||||||||
项目 | PZK-56A | PZK-56B | PZK-56C | PZK-56E | PZK-56K | PZK-58J | ||
交流量输入 | 9路 | 27路 | 27路 | 27(36)路 | 84路 | 28路 | ||
直流量输入 | 2路 | 2路 | 2路 | 2路 | 4路 | 0路 | ||
开关量输入 | 24路 | 48路 | 24路 | 48(64)路 | 129路 | 36路 | ||
开关量输出 | 4路 | 8路 | 4路 | 6(4)路 | 8路 | 0路 | ||
控制量输出 | 6路SBO | 12路SBO | 6路 SBO | 12(10)路SBO | 24路SBO | 24路SBO | ||
液晶面板 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配 | 选配 | 选配 | ||
通信接口 | 2个网络口、2个RS232/485口、1个CAN总线接口 | 3个网络口、6个RS232/485口、1个CAN总线接口 | 2个网络口、2个RS232/485口、1个CAN总线接口 | 3个网络口、6个RS232/485口、1个CAN总线接口 | 2个网络口、4个RS232/485口、1个CAN总线接口 | 3个网络口、4个RS232/485口 | ||
对时接口 | 1个PPS同步时钟对时接口 | |||||||
通信规约 | IEC 60870-5-104/101、DNP3.0、SC1801、MODBUS等 | |||||||
尺寸(宽/高/深:mm) | 254/177/200 | 483/177/200 | 346/177/200 | 483/177/200 | 483/266/255 | 449/216/283 | ||
电源 | ||||||||
额定输入电压 | 24V/48V DC或110/220V AC | |||||||
额定功耗 | <4W | |||||||
模拟量 | ||||||||
额定交流电压输入 | 120V、240V(由互感器输入) | |||||||
5V、6.5V(由传感器输入) | ||||||||
额定交流电流输入 | 1A、5A(由互感器输入) | |||||||
0.2V、1V、2V(由传感器输入) | ||||||||
交流电压输入过载能力 | 200%连续,250% 10秒 | |||||||
交流电流输入过载能力 | 400%连续,4000% 1秒 | |||||||
交流电压输入功耗 | <0.5VA | |||||||
交流电流输入功耗 | <0.5VA | |||||||
额定直流输入 | ±10VDC,±30VDC或4~20mA | |||||||
A/D转换分辨率 | 16位(15位 + 符号位) | |||||||
采样速度 | 128点/工频周波 | |||||||
测量量精度 | 0.5%满量程值(25℃) | |||||||
计算量精度 | 1%满量程值(25℃) | |||||||
开关量 | ||||||||
开关变位分辨率 | 1ms | |||||||
防抖动时间 | 软件设置,1~60000ms | |||||||
输入类型 | 接点状态或电度脉冲量 | |||||||
接点输入电源 | 24VDC,内部/外部可选择 | |||||||
控制量/数字量 | ||||||||
操作方式 | 软硬件操作选择(SBO) | |||||||
控制量输出 | 5A@30VDC或250VACrms | |||||||
数字量输出 | 光隔离(1500VDC) | |||||||
故障录波 | ||||||||
录波长度 | 14个周波,128点/工频周波 | |||||||
循环存储 | 64组 | |||||||
录波文件格式 | 遵循Comtrade标准 | |||||||
通信 | ||||||||
网络口 | 10M/100M自适应 | |||||||
串口 | EIA/RS232(1200~19.2kbps) | |||||||
现场总线接口 | CAN总线,符合ISO 11898-24V标准 | |||||||
其他指标 | ||||||||
对时精度 | <2s/24h | |||||||
抗电磁干扰性能 | IEC标准Ⅳ级 | |||||||
平均无故障工作时间 | 8760h | |||||||
正常工作温度 | -40~+85℃ | |||||||
环境湿度 | 10~100% | |||||||
保存温度 | -40~+100℃ |
典型应用
q 国家电网公司第一批配电网自动化试点城市杭州配电自动化工程
q 国家电网公司第一批配电网自动化试点城市厦门配电自动化工程
q 国家电网公司典型配电自动化实用化项目成都配电自动化工程